Elenco completo di tutti i test di performance che il laboratorio di EST S.r.l. ha effettuato per valutare il proprio indice di affidabilità dei risultati.
| Anno | Organizzatore | Paese | Matrici |
| 2002 | BUNDESGUTE COMPOST | Germania | COMPOST |
| 2004 | IFA TULLN | Austria | ACQUE SOTTERRANEE |
| 2004 | IFA TULLN | Austria | ACQUE SOTTERRANEE |
| 2005 | ARPA LOMBARDIA | Italia | FANGHI |
| 2005 | SYKE | Finlandia | TERRENI |
| 2006 | BUNDESGUTE COMPOST | Germania | COMPOST |
| 2007 | LEAP | Gran Bretagna | ACQUE DI SCARICO |
| 2008 | CONCEPT | Germania | TERRENI |
| 2008 | LEAP | Gran Bretagna | ACQUE DI SCARICO |
| 2009 | AQUACHECK | Gran Bretagna | ACQUE DI SCARICO |
| 2009 | CONTEST | Gran Bretagna | TERRENI |
| 2009 | MARSEP | Olanda | COMPOST |
| 2009 | LEAP | Gran Bretagna | ACQUE SOTTERRANEE |
| 2010 | LGC Standards | Gran Bretagna | ACQUE DI SCARICO |
| 2010 | LGC Standards | Gran Bretagna | ARIA |
| 2011 | Bipea | Francia | COMPOST |
| 2012 | LCG Standards | Gran Bretagna | ACQUE DI SCARICO |
| 2012 | LCG Standards | Gran Bretagna | SOLUZIONE DI ASSORBIMENTO |
| 2012 | FAPAS | Gran Bretagna | ACQUE SOTTERANEE |
| 2012 | LCG Standards | Gran Bretagna | TERRENI/SUOLI |
| 2012 | CONTEST | Gran Bretagna | TERRENI |
| 2012 | ERA | USA | ARIA |
| 2013 | AQUACHECK | Gran Bretagna | ACQUE |
| 2013 | STACK | Gran Bretagna | ARIA |
| 2013 | CONTEST | Gran Bretagna | FANGHI-TERRENI-RIFIUTI |
| 2013 | CONTEST | Gran Bretagna | TERRENI |
| 2014 | LGC Standards | Gran Bretagna | ACQUE |
| 2014 | LGC Standards | Gran Bretagna | ARIA |
| 2014 | LGC Standards | Gran Bretagna | TERRENI |
| 2015 | LGC Standard | Gran Bretagna | Alimenti |
| 2015 | Bipea | Francia | Ammendanti |
| 2015 | ERA-LGC Standard | Gran Bretagna | Acque |
| 2016 | Bipea | Francia | Ammendanti |
| 2016 | LGC Standar | Gran Bretagna | Terreni |
| 2016 | LGC Standad | Gran Bretagna | Acque |
| 2016 | IFA Tulin | Austria | Acque sotterranee |
