Risultati per l’anno 2016
Matrice – AMMENDANTI 1 |
Analita | Unità di misura | Risultato | Valore assegnato | Z score | Giudizio |
pH | | 7,6 | 7,64 | -0,17 | Ottimo |
Conducibilità | mS/cm | 384 | 403,2 | -0,29 | Ottimo |
Sostanza Secca | % | 46,4 | 46,2 | 0,5 | Ottimo |
Sostanza Organica | % | 35,4 | 33,4 | -1,33 | Buono |
Azoto Totale | % | 0,79 | 0,76 | -0,5 | Ottimo |
Azoto ammoniacale | | 0,13 | 0,1 | -0,87 | Ottimo |
Carbonio Organico | % | 14,7 | 17 | -1,44 | Buono |
Fosforo (P205) | % | 0,3 | 0,29 | -0,33 | Ottimo |
Potassio (K2O) | % | 0,36 | 0,37 | -0,33 | Ottimo |
Calcio (CaO) | % | 2,93 | 3,49 | -1,33 | Buono |
Magnesio (MgO) | % | 0,37 | 0,36 | 0,29 | Ottimo |
Cromo | mg/kg | 12,2 | 12,3 | -0,1 | Ottimo |
Rame | mg/kg | 53,8 | 58,5 | -1,02 | Buono |
Nichel | mg/kg | 6,8 | 7,6 | -0,89 | Ottimo |
Cadmio | mg/kg | <1 | 0,35 | | |
Piombo | mg/kg | 26,1 | 23 | 0,82 | Ottimo |
Zinco | mg/kg | 117 | 122,5 | -0,36 | Ottimo |
Arsenico | mg/kg | <2 | | | |
Selenio | mg/kg | <1 | | | |
Matrice – AMMENDANTI 2 |
Analita | Unità di misura | Risultato | Valore assegnato | Z score | Giudizio |
pH | | 8,42 | 8,68 | -0,79 | Ottimo |
Conducibilità | mS/cm | 219 | 199,6 | 0,68 | Ottimo |
Sostanza Secca | % | 53,2 | 52 | 1 | Ottimo |
Sostanza Organica | % | 26,1 | 25,9 | 0,15 | Buono |
Azoto ammoniacale | % | 1,41 | 1,35 | 0,86 | Ottimo |
Carbonio Organico | % | 11,5 | 13,9 | -1,33 | Buono |
Fosforo (P205) | % | 1,1 | 1,37 | -2 | Buono |
Potassio (K2O) | % | 0,9 | 1,01 | -1,22 | Buono |
Calcio (CaO) | % | 7,8 | 6,84 | 1,12 | Buono |
Magnesio (MgO) | % | 0,3 | 0,3 | | Ottimo |
Cromo | mg/kg | 8,7 | 10 | -0,59 | Ottimo |
Rame | mg/kg | 51,3 | 63 | -1,18 | Buono |
Nichel | mg/kg | 5,1 | 5,9 | -0,53 | Ottimo |
Cadmio | mg/kg | <0,5 | 0,28 | | |
Piombo | mg/kg | 12,2 | 16,8 | -1,34 | Buono |
Zinco | mg/kg | 144 | 171,9 | -1,99 | Buono |
Arsenico | mg/kg | <2 | 1,46 | | |
Selenio | mg/kg | <1 | 0,65 | | |
Mercurio | mg/kg | <0,2 | 0,14 | | |
Risultati per l’anno 2015
Matrice – ACQUE SOTTERRANEE |
Analita | Unità di misura | Risultato | Valore assegnato | Z score | Giudizio |
Cadmio | mg/l | 2,60 | 2,85 | -0,88 | Ottimo |
Piombo | mg/l | 34,8 | 38,8 | -1,37 | Buono |
Nichel | mg/l | 13.1 | 12,9 | 0,16 | Ottimo |
Selenio | mg/l | 2,80 | 3,05 | -0,50 | Ottimo |
Arsenico | mg/l | 4,80 | 4,92 | -0,24 | Ottimo |
Antimonio | mg/l | 3,40 | 3,53 | -0,37 | Ottimo |
Mercurio | mg/l | 2,60 | 2,58 | 0,08 | Ottimo |
Cobalto | mg/l | 6,80 | 7,01 | -0,26 | Buono |
Vanadio | mg/l | 5,90 | 5,70 | 0,27 | Ottimo |
Cromo | mg/l | 22,30 | 21,40 | 0,42 | Ottimo |
Molibdeno | mg/l | <10,0 | 9,2 | – | |
Stagno | mg/l | <10,0 | 10,5 | – | |
Berilio | mg/l | 9,50 | 9,53 | -0,03 | Ottimo |
Benzene | mg/l | 0,980 | 0,916 | 0,70 | Ottimo |
Tulene | mg/l | 2,64 | 2,22 | 1,89 | Buono |
Stirene | mg/l | 2,97 | 2,53 | 1,74 | Buono |
Matrice – AMMENDANTI 1 |
Analita | Unità di misura | Risultato | Valore assegnato | Z score | Giudizio |
Sostanza Secca | % | 91,5 | 91,5 | 0 | Ottimo |
Sostanza Organica | % | 33,4 | 35,4 | -1,14 | Buono |
Azoto Totale | % | 3,09 | 3,16 | -0,7 | Ottimo |
Carbonio Organico | % | 16,9 | 18,7 | -0,95 | Ottimo |
Fosforo (P205) | % | 5,66 | 5,67 | -0,02 | Ottimo |
Potassio (K2O) | % | 10,27 | 11,96 | -2,14 | Da Valutare |
Calcio (CaO) | % | 8,69 | 9,05 | -0,56 | Ottimo |
Magnesio (MgO) | % | 1,07 | 1,26 | -1,9 | Buono |
Cromo | mg/kg | 8,6 | 11,6 | -1,03 | Buono |
Rame | mg/kg | 14,2 | 18,2 | -0,96 | Ottimo |
Nichel | mg/kg | 18 | 21,5 | -0,65 | Ottimo |
Cadmio | mg/kg | <0,50 | – | – | |
Mercurio | mg/kg | <0,50 | – | – | |
Piombo | mg/kg | <2,0 | – | – | |
Zinco | mg/kg | 67,5 | 70,2 | -0,3 | Ottimo |
Arsenico | mg/kg | <2,0 | – | – | |
Selenio | mg/kg | 2,2 | – | – | |
Matrice – AMMENDANTI 2 |
Analita | Unità di misura | Risultato | Valore assegnato | Z score | Giudizio |
Sostanza Secca | % | 31,6 | 30,7 | 1,5 | Buono |
Sostanza Organica | % | 22,5 | 21,2 | 1,24 | Buono |
Azoto Totale | % | 0,4 | 0,42 | -0,5 | Ottimo |
Carbonio Organico | % | 11,1 | 11,2 | -0,06 | Ottimo |
Fosforo (P205) | % | 0,18 | 0,18 | 0 | Ottimo |
Potassio (K2O) | % | 0,32 | 0,33 | -0,33 | Ottimo |
Calcio (CaO) | % | 0,71 | 0,7 | 0,11 | Ottimo |
Magnesio (MgO) | % | 0,12 | 0,11 | 1 | Ottimo |
Rame | mg/kg | 7,4 | 7 | 0,57 | Ottimo |
Nichel | mg/kg | 2,3 | 1,9 | 0,8 | Ottimo |
Cadmio | mg/kg | <0,50 | 0,14 | – | |
Mercurio | mg/kg | <0,50 | – | – | |
Piombo | mg/kg | <2,0 | 1,8 | – | |
Zinco | mg/kg | 24,7 | 24,2 | 0,13 | Ottimo |
Matrice – AMMENDANTI 3 |
Analita | Unità di misura | Risultato | Valore assegnato | Z score | Giudizio |
Sostanza Secca | % | 36,1 | 35,7 | 0,8 | Ottimo |
Sostanza Organica | % | 34 | 34,2 | -0,33 | Ottimo |
Azoto Totale | % | 0,32 | 0,34 | -0,86 | Ottimo |
Carbonio Organico | % | 16 | 17,5 | -0,32 | Ottimo |
Fosforo (P205) | % | <0,05 | 0,05 | | |
Potassio (K2O) | % | <0,05 | 0,05 | | |
Magnesio (MgO) | % | <0,1 | 0,05 | | |
Rame | mg/kg | <2 | | | |
Nichel | mg/kg | <2 | | | |
Cadmio | mg/kg | <0,1 | | | |
Zinco | mg/kg | 5,3 | 4,3 | 0,73 | Ottimo |
Risultati per l’anno 2014
Matrice – ACQUE |
Analita | Unità di misura | Risultato | Valore assegnato | Z score | Giudizio |
Calcio | mg/l | 12,4 | 12,78 | -0,38 | Ottimo |
Magnesio | mg/l | 1,3 | 1,33 | -0,12 | Ottimo |
Potassio | mg/l | 0,4 | 0,402 | -0,01 | Ottimo |
Sodio | mg/l | 6,9 | 6,99 | -0,17 | Ottimo |
Bario ICPMS | mg/l | 87,9 | 75,2 | 1,69 | Buono |
Bario ICPOES | mg/l | 77 | 75,2 | 0,24 | Ottimo |
Fosforo | mg/l | 2,28 | 2,28 | 0 | Ottimo |
Cloruri | mg/l | 7,5 | 8,9 | -1,4 | Buono |
Solfati | mg/l | 7 | 7,67 | -0,67 | Ottimo |
Conducibilità 20°C | mS/cm | 102,1 | 101,6 | 0,07 | Ottimo |
Azoto Kjedahl | mg/N/l | 3,8 | 3,62 | 0,5 | Ottimo |
BOD5 | mgO2/l | 107 | 95,3 | -1,23 | Buono |
COD | mgO2/l | 198 | 195,9 | 0,14 | Ottimo |
Suspended solids | mg/l | 20 | 20,2 | -0,1 | Ottimo |
Matrice – ARIA |
Analita | Unità di misura | Risultato | Valore assegnato | Z score | Giudizio |
Volume | ml | 177 | 178 | -0,11 | Ottimo |
Acido cloridrico | mg/l | 18,62 | 17,84 | 0,44 | Ottimo |
Volume | ml | 199 | 200 | -0,1 | Ottimo |
Ammoniaca | mg/l | 11,52 | 11,96 | -0,37 | Ottimo |
Matrice – TERRENI |
Analita | Unità di misura | Risultato | Valore Assegnato | Z-Score | Giudizio |
Acenaphthylene | mg/kg | 1.48 | 2.19 | -1,59 | Buono |
Anthracene | mg/kg | 3.71 | 3.70 | 0 | Ottimo |
Benz(a)anthracene | mg/kg | 7.92 | 9.50 | -0,84 | Ottimo |
Benzo(b)fluoranthene | mg/kg | 6.03 | 9.20 | -1,28 | Buono |
Benzo(k)fluoranthene | mg/kg | 3.90 | 3.97 | 0,34 | Ottimo |
Benzo(b/k)fluoranthene (sum) | mg/kg | 9.93 | 12.92 | -1 | Ottimo |
Benzo(g,h,i)perylene | mg/kg | 3.52 | 4.20 | -0,89 | Ottimo |
Benz(a)pyrene | mg/kg | 7.71 | 7.54 | 0,28 | Ottimo |
Chrysene | mg/kg | 8.30 | 8.60 | -0,04 | Ottimo |
Dibenz(a,h)anthracene | mg/kg | 1.09 | 1.19 | -0,42 | Ottimo |
Fluoranthene | mg/kg | 25.87 | 24.61 | 0,39 | Ottimo |
Fluorene | mg/kg | 5.32 | 5.75 | -0,32 | Ottimo |
Indeno(1,2,3-cd)pyrene | mg/kg | 3.86 | 4.63 | -0,9 | Ottimo |
Phenanthrene | mg/kg | 31.11 | 28.00 | 0,62 | Ottimo |
Pyrene | mg/kg | 20.63 | 20.19 | 0,17 | Ottimo |
PCB (28) | mg/kg | 0.0171 | 0.0164 | 0,21 | Ottimo |
PCB (52) | mg/kg | 0.0197 | 0.0135 | 2,15 | Da valutare |
PCB (101) | mg/kg | 0.0164 | 0.0168 | -0,12 | Ottimo |
PCB (118) | mg/kg | 0.0168 | 0.0168 | 0 | Ottimo |
PCB (138) | mg/kg | 0.0155 | 0.0167 | -0,33 | Ottimo |
PCB (153) | mg/kg | 0.0148 | 0.0160 | -0,33 | Ottimo |
PCB (180) | mg/kg | 0.0126 | 0.0168 | -1,19 | Buono |
Total Petroleum Hydrocarbons (C10-C40 inclusive) | mg/kg | 654.1 | 1,141.7 | -2,14 | Da valutare |
Risultati per l’anno 2013
Matrice – ACQUE |
Analita | Unità di misura | Risultato | Valore assegnato | Z score | Giudizio |
MBAS | mgLS/l | 51,1 | 49 | 0,43 | Ottimo |
Simazina ng/l | ng/l | 1150 | 1260 | -0,71 | Ottimo |
Atrazina ng/l | ng/l | 1100 | 1330 | -1,61 | Buono |
Propazina ng/l | ng/l | 700 | 753 | -0,62 | Ottimo |
Ametrina ng/l | ng/l | 1200 | 1205 | -0,04 | Ottimo |
Formaldeide mg/l | mg/l | 0,864 | 0,764 | 1,31 | Buono |
Cadmio ug/l | mg/l | 3.98 | 4.48 | -1.49 | Buono |
Piombo | mg/l | 8.0 | 8.6 | -0.92 | Ottimo |
Nichel | mg/l | 17.3 | 14.6 | 2.48 | Da valutare |
Selenio | mg/l | 3.99 | 4.43 | -0.88 | Ottimo |
Arsenico | mg/l | 10.97 | 11.95 | -0.82 | Ottimo |
Antimonio | mg/l | 2.68 | 3.04 | -1.18 | Buono |
Mercurio | mg/l | 0.410 | 0.333 | 1.54 | Buono |
Cobalto | mg/l | 10.4 | 11 | -0.60 | Ottimo |
Vanadio | mg/l | 14.9 | 14.8 | 0.09 | Ottimo |
Cromo | mg/l | 55.6 | 54.9 | 0.17 | Ottimo |
Berillio | mg/l | 1.24 | 1.49 | -1.25 | Buono |
Arsenico | mg/l | 5.52 | 5.60 | -0.14 | Ottimo |
Selenio | mg/l | 2.78 | 2.73 | 0.13 | Ottimo |
Antimonio | mg/l | 5.78 | 5.63 | 0.27 | Ottimo |
Stagno | mg/l | 91.8 | 98.7 | -0.70 | Ottimo |
Nichel | mg/l | 16.6 | 14.6 | 1.83 | Buono |
Matrice – TERRENI |
Analita | Unità di misura | Risultato | Valore assegnato | Z score | Giudizio |
Benzene | mg/kg | 1.46 | 1.15 | 1.35 | Buono |
Toluene | mg/kg | 4.50 | 3.94 | 0.71 | Ottimo |
Etilbenzene | mg/kg | 4.45 | 3.95 | 0.63 | Ottimo |
o-Xilene | mg/kg | 5.29 | 4.78 | 0.53 | Ottimo |
M+p-Xileni | mg/kg | 9.85 | 8.80 | 0.60 | Ottimo |
Arsenico | mg/kg | 52,1 | 51,8 | 0,04 | Ottimo |
Bario | mg/kg | 215,43 | 237,19 | -0,92 | Ottimo |
Cadmio | mg/kg | 4,58 | 4,25 | 0,78 | Ottimo |
Cromo | mg/kg | 3424,57 | 3502,93 | -0,22 | Ottimo |
Cobalto | mg/kg | 13,74 | 13 | 0,57 | Ottimo |
Rame | mg/kg | 767,37 | 770,63 | -0,04 | Ottimo |
Piombo | mg/kg | 159,19 | 168 | -0,52 | Ottimo |
Manganese | mg/kg | 538,6 | 557,6 | -0,34 | Ottimo |
Nichel | mg/kg | 34,71 | 38,53 | -0,99 | Ottimo |
Zinco | mg/kg | 171,78 | 167,83 | 0,24 | Ottimo |
Risultati per l’anno 2012
Matrice – Acque |
Analita | Unità di misura | Risultato | Valore assegnato | Z score | Giudizio |
BOD5 | mgO2/l | 61 | 58 | 0,52 | Ottimo |
Nitrati | mgN/l | 4,99 | 4,96 | 0,08 | Ottimo |
5,21 | 0,67 |
Nitriti | mgN/l | 1,06 | 1,08 | -0,25 | Ottimo |
1,11 | 0,37 |
Azoto ammoniacale | mgN/l | 9,5 | 9,88 | -0,51 | Ottimo |
9,7 | -0,24 |
Cloruri | mgCl/l | 505 | 495 | 0,27 | Ottimo |
506 | 0,3 |
Fenoli totali | mg/l | 14,1 | 14,8 mg/l | -0,47 | Ottimo |
14,2 | -0,41 |
Cianuri | mgCN/l | 13,71 | 14,34 | -0,44 | Ottimo |
14,72 | 0,26 |
Solfati | mgSO4/l | 467 | 447 | 0,45 | Ottimo |
475 | 0,63 |
Idrocarburi totali (IR) | mg/l | 34,4 | 40,5 | -1 | Ottimo |
Matrice – Aria |
Analita | Unità di misura | Risultato | Valore assegnato | Z score | Giudizio |
Volume | ml | 189 | 190 | -0,11 | Ottimo |
Acido cloridrico | mg/l | 16,5 | 19,39 | -1,49 | Buono |
Benzene | ng | 210 | 189 | 0,634 | Ottimo |
Bromodiclorometano | ng | 630 | 700 | -0,828 | Ottimo |
Bromoformio | ng | <110 | <110 | | |
Ter-Butil metiletere | ng | <150 | <150 | | |
Tetracloruro di carbonio | ng | <100 | <100 | | |
Clorobenzene | ng | 600 | 634 | -0,391 | Ottimo |
Cloroformio | ng | 450 | 459 | -0,293 | Ottimo |
Clorometano | ng | <200 | <200 | | |
1,2-Dibromoetano | ng | <50 | <50 | | |
1,1-Dicloroetano | ng | 160 | 170 | -0,339 | Ottimo |
1,2-Dicloroetano | ng | 170 | 175 | -0,496 | Ottimo |
1,1-Dicloroetilene | ng | 340 | 342 | -0,397 | Ottimo |
cis-1,2-dicloroetilene | ng | 280 | 288 | -0,4 | Ottimo |
trans-1,3-dicloropropilene | ng | <100 | <100 | | |
1,2-Dicloropropano | ng | <100 | <100 | | |
Etilbenzene | ng | <90 | <90 | | |
Esaclorobutadiene | ng | <500 | <500 | | |
Cloruro di metilene | ng | 565 | 527 | 0,838 | Ottimo |
1,1,2,2-Tetracloroetano | ng | 260 | 257 | -0,496 | Ottimo |
Tetracloroetilene | ng | 600 | 622 | 1,17 | Buono |
Toluene | ng | <70 | <70 | | |
1,1,1-Tricloroetano | ng | 260 | 282 | -0,859 | Ottimo |
1,1,2-Tricloroetano | ng | <250 | <250 | | |
Tricloroetilene | ng | 590 | 632 | -0,599 | Ottimo |
Cloruro di vinile | ng | 280 | 284 | 0,346 | Ottimo |
Polveri | mg | 125,13 | 126 | -1,05 | Buono |