Nel 2012 il laboratorio EST ha partecipato ai seguenti schemi di Ring Test:
Ring Test Gennaio-Agosto 2012
AQUACHECK
Organizzato da LGC Standards Great Britain.
Di seguito riportiamo i risultati ottenuti dal Laboratorio EST:
Campione | Analita | Risultato | Valore Assegnato | UM | Z Score | Giudizio |
Acque di scarico | Nitrati | 4,99 | 4,96 | mgN/l | 0,08 | Ottimo |
Acque di scarico | Nitriti | 1,06 | 1,08 | mgN/l | -0,25 | Ottimo |
Acque di scarico | Azoto Ammoniacale | 9,5 | 9,88 | mgN/l | -0,51 | Ottimo |
Acque di scarico | Cloruri | 505 | 495 | mgN/l | 0,27 | Ottimo |
Acque di scarico | Fenoli totali | 14,1 | 14,8 | mg/l | -0,47 | Ottimo |
Acque di scarico | BOD5 | 61 | 58 | mg/l | 0,52 | Ottimo |
Acque di scarico | Idrocarburi totali | 34,4 | 40,5 | mg/l | -1 | Ottimo |
Analisi dei risultati.
Come si evince dalla tabella i risultati sono tutti più che soddisfacenti.
Ring Test Maggio 2012
AQUACHECK
Organizzato da LGC Standards Great Britain.
Di seguito riportiamo i risultati ottenuti dal Laboratorio EST:
Campione | Analita | Risultato | Valore Assegnato | UM | Z Score | Giudizio |
Suolo | Azoto totale | 1560 | 1483 | mg/Kg | 0,49 | Ottimo |
Suolo | Solidi totali | 98,7 | 98,3 | % | 0,53 | Ottimo |
Suolo | pH | 7,7 | 7,64 | 0,3 | Ottimo | |
Suolo | Carbonio organico | 2,12 | 2,15 | % | -0,06 | Ottimo |
Suolo | Conducibilità | 550 | 560 | µS/cm | -0,15 | Ottimo |
Suolo | Clorobenzene | 600 | 634 | mg | -0,391 | Ottimo |
Analisi dei risultati.
Come si evince dalla tabella i risultati sono tutti più che soddisfacenti.
Ring Test Luglio 2012
STACKS Stack Emission Proficiency Testing Scheme
Organizzato da LGC Standards Great Britain.
Di seguito riportiamo i risultati ottenuti dal Laboratorio EST:
Campione | Analita | Risultato | Valore Assegnato | UM | Z Score | Giudizio |
Soluzione di assorbimento | volume | 189 | 190 | ml | -0,11 | Ottimo |
Soluzione di assorbimento | Cloruro di idrogeno | 16,6 | 19,39 | mgHCl/l | -1,44 | Buono |
Analisi dei risultati.
Come si evince dalla tabella i risultati sono tutti più che soddisfacenti.
Ring Test Agosto 2012
LEAP
Organizzato da FAPAS Great Britain.
Di seguito riportiamo i risultati ottenuti dal Laboratorio EST:
Campione | Analita | Risultato | Valore Assegnato | UM | Z Score | Giudizio |
Acque sotterranee | Bromodiclorometano | 47,61 | 49,7 | µg/l | -0,4 | Ottimo |
Acque sotterranee | Bromoformio | 75,12 | 80,8 | µg/l | -0,7 | Ottimo |
Acque sotterranee | Tetraclorometano | 22,57 | 23,6 | µg/l | -0,4 | Ottimo |
Acque sotterranee | Clorobenzene | 105,21 | 101 | µg/l | 0,4 | Ottimo |
Acque sotterranee | Cloroformio | 82,14 | 83,7 | µg/l | -0,2 | Ottimo |
Acque sotterranee | Dibromodiclorometano | 99,68 | 109 | µg/l | -0,9 | Ottimo |
Acque sotterranee | 1,2-Dicloroetano | 73,34 | 72,4 | µg/l | 0,1 | Ottimo |
Acque sotterranee | Diclorometano | 60,83 | 56,7 | µg/l | 0,7 | Ottimo |
Acque sotterranee | Tetracloroetilene | 133,8 | 126 | µg/l | 0,6 | Ottimo |
Acque sotterranee | Tricloroetilene | 38,51 | 35,6 | µg/l | 0,8 | Ottimo |
Analisi dei risultati.
Come si evince dalla tabella i risultati sono tutti più che soddisfacenti.
Ring Test Settembre 2012
Contest – Contaminated Land Proficiency Scheme.
Organizzato da LGC Great Britain
Di seguito riportiamo i risultati ottenuti dal Laboratorio EST:
Campione | Analita | Risultato | Valore Assegnato | UM | Z Score | Giudizio |
Suolo | Acenaphthene | 0.61 | 0.68 | mg/kg | -0,52 | Ottimo |
Suolo | Acenaphthilene | 2.38 | 2.75 | mg/kg | -0,59 | Ottimo |
Suolo | Anthracene | 2.82 | 3.14 | mg/kg | -0,51 | Ottimo |
Suolo | Benz(a)anthracene | 8.84 | 10.40 | mg/kg | -0,75 | Ottimo |
Suolo | Benzo(b)fluoranthene | 6.24 | 9.40 | mg/kg | -1,68 | Buono |
Suolo | Benzo(k)fluoranthene | 3.59 | 4.09 | mg/kg | -0,61 | Ottimo |
Suolo | Benz(a)pyrene | 6.38 | 7.43 | mg/kg | -0,71 | Ottimo |
Suolo | Chrysene | 8.78 | 8.91 | mg/kg | -0,07 | Ottimo |
Suolo | Fluoranthene | 24.65 | 28.87 | mg/kg | -0,73 | Ottimo |
Suolo | Fluorene | 4.26 | 4.45 | mg/kg | -0,21 | Ottimo |
Suolo | Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 6.63 | 4.80 | mg/kg | 1,91 | Buono |
Suolo | Naphthalene | 2.61 | 3.44 | mg/kg | -1,21 | Buono |
Suolo | Phenanthrene | 23.93 | 24.57 | mg/kg | -0,13 | Ottimo |
Suolo | Pyrene | 20.88 | 23.09 | mg/kg | -0,48 | Ottimo |
Suolo | PCB (28) | 0.0030 | 0.0030 | mg/kg | 0 | Ottimo |
Suolo | PCB (52) | 0.0030 | 0.0022 | mg/kg | 1,86 | Buono |
Suolo | PCB (138) | 0.0030 | 0.0023 | mg/kg | 1,4 | Buono |
Analisi dei risultati.
Come si evince dalla tabella i risultati sono tutti più che soddisfacenti, il campione è risultato contaminato da Idrocarburi Policiclici Aromatici a diverse concentrazioni da 0.68 mg/Kg dell’acenaftene a 28.87 mg/kg del fluorantene. Il laboratorio ha testato la propria capacità a concentrazioni molto diverse ma paragonabili ai limiti di legge, infatti il DLgs 152/2006 indica limiti da 0.1 a 50 mg/Kg per i singoli IPA nei terreni.
L’analisi dei congeneri 25, 52 e 138 dei PCB è risultata particolarmente difficoltosa perché il campione presentava forti interferenze. Questo circuito interlaboratorio ha permesso di verificare e confermare la competenza analitica del Laboratorio nei dintorni del limite di rilevabilità del metodo.
Ring Test Dicembre 2012
ERA – Air and Emission profiecency testing
Organizzato da ERA – COLORADO, USA
Di seguito riportiamo i risultati ottenuti dal Laboratorio EST:
Campione | Analita | Risultato | Valore Assegnato | UM | Z Score | Giudizio |
Aria | Benzene | 210 | 189 | ng | 0,634 | Ottimo |
Aria | Bromodiclorometano | 630 | 700 | ng | -0,828 | Ottimo |
Aria | Bromoformio | <110 | <110 | ng | Ottimo | |
Aria | Ter-Butil metiletere | <150 | <150 | ng | Ottimo | |
Aria | Tetracloruro di carbonio | <100 | <100 | ng | Ottimo | |
Aria | Clorobenzene | 600 | 634 | ng | -0,391 | Ottimo |
Aria | Cloroformio | 450 | 459 | ng | -0,293 | Ottimo |
Aria | Clorometano | <200 | <200 | ng | Ottimo | |
Aria | 1,2-Dibromoetano | <50 | <50 | ng | Ottimo | |
Aria | 1,1-Dicloroetano | 160 | 170 | ng | -0,339 | Ottimo |
Aria | 1,2-Dicloroetano | 170 | 175 | ng | -0,0496 | Ottimo |
Aria | 1,1-Dicloroetilene | 340 | 342 | ng | -0,379 | Ottimo |
Aria | cis-1,2-dicloroetilene | 280 | 288 | ng | -0,4 | Ottimo |
Aria | trans-1,3-dicloropropilene | <100 | <100 | ng | Ottimo | |
Aria | 1,2-Dicloropropano | <100 | <100 | ng | Ottimo | |
Aria | Etilbenzene | <90 | <90 | ng | Ottimo | |
Aria | Esaclorobutadiene | <500 | <500 | ng | Ottimo | |
Aria | Cloruro di metilene | 565 | 527 | ng | 0.838 | Ottimo |
Aria | 1,1,2,2-Tetracloroetano | 260 | 257 | ng | -0.496 | Ottimo |
Aria | Tetracloroetilene | 600 | 622 | ng | 1,17 | Buono |
Aria | Toluene | <70 | <70 | ng | Ottimo | |
Aria | 1,1,1-Tricloroetano | 260 | 282 | ng | -0,859 | Ottimo |
Aria | 1,1,2-Tricloroetano | <250 | <250 | ng | Ottimo | |
Aria | Tricloroetilene | 590 | 632 | ng | -0,599 | Ottimo |
Aria | Cloruro di vinile | 280 | 284 | ng | 0,0346 | Ottimo |
Aria | Polveri | 125,13 | 126 | mg | 1,4 | Buono |
Analisi dei risultati.
Come si evince dalla tabella i risultati sono tutti più che soddisfacenti.