Nel 2013 il laboratorio EST ha partecipato ai seguenti schemi di Ring Test:
Ring Test Maggio 2013
AQUACHECK – AQUACHECK PROFICIENCY TESTING SCHEME (Round 446)
Organizzato da LGC Great Britain.
Di seguito riportiamo i risultati ottenuti dal Laboratorio EST:
Campione | Analita | Risultato | Valore Assegnato | UM | Z Score | Giudizio |
Acqua | Simazina | 1150 | 1260 | ng/l | -0,71 | Ottimo |
Acqua | Atrazina | 1100 | 1330 | ng/l | -1,61 | Buono |
Acqua | Propazina | 700 | 753 | ng/l | -0,62 | Ottimo |
Acqua | Ametrina | 1200 | 1205 | ng/l | -0,04 | Ottimo |
Analisi dei risultati.
Come si evince dalla tabella i risultati sono tutti più che soddisfacenti.
Ring Test Settembre 2013
CONTEST – CONTAMINATED LAND PROFICIENCY SCHEME (Round88)
Organizzato da LGC Great Britain.
Di seguito riportiamo i risultati ottenuti dal Laboratorio EST:
Campione | Analita | Risultato | Valore Assegnato | UM | Z Score | Giudizio |
Terreno | Benzene | 1,46 | 1,15 | mg/Kg | 1,35 | Buono |
Terreno | Toluene | 4,5 | 3,94 | mg/Kg | 0,71 | Ottimo |
Terreno | Etilbenzene | 4,45 | 3,95 | mg/Kg | 0,63 | Ottimo |
Terreno | o-xilene | 5,29 | 4,78 | mg/Kg | 0,53 | Ottimo |
Terreno | m+p-xilene | 9,85 | 8,8 | mg/Kg | 0,6 | Ottimo |
Analisi dei risultati.
Come si evince dalla tabella i risultati sono tutti più che soddisfacenti.
Ring Test Settembre 2013
AQUACHECK – AQUACHECK PROFICIENCY TESTING SCHEME (Round 452)
Organizzato da LGC Great Britain.
Di seguito riportiamo i risultati ottenuti dal Laboratorio EST:
Campione | Analita | Risultato | Valore Assegnato | UM | Z Score | Giudizio |
Acqua | Formaldeide | 0,0864 | 0,764 | mg/Ll | 1,31 | Buono |
Analisi dei risultati.
Come si evince dalla tabella i risultati sono tutti più che soddisfacenti.
Ring Test Ottobre 2013
AQUACHECK – AQUACHECK PT SCHEME (Round 453)
Organizzato da LGC Great Britain.
Di seguito riportiamo i risultati ottenuti dal Laboratorio EST:
Campione | Analita | Risultato | Valore Assegnato | UM | Z Score | Giudizio |
Acqua | Cadmio | 3,98 | 4,48 | µg/l | -1,49 | Buono |
Acqua | Piombo | 8 | 8,6 | µg/l | -0,92 | Ottimo |
Acqua | Nichel | 17,3 | 14,6 | µg/l | 2,48 | Questionabile |
Acqua | Selenio | 3,99 | 4,43 | µg/l | -0,88 | Ottimo |
Acqua | Arsenico | 10,97 | 11,95 | µg/l | -0,82 | Ottimo |
Acqua | Antimonio | 2,68 | 3,04 | µg/l | -1,18 | Buono |
Acqua | Mercurio | 0,41 | 0,333 | µg/l | 1,54 | Buono |
Acqua | Cobalto | 10,4 | 11 | µg/l | -0,6 | Ottimo |
Acqua | Vanadio | 14,9 | 14,8 | µg/l | 0,09 | Ottimo |
Acqua | Cromo | 55,6 | 54,9 | µg/l | 0,17 | Ottimo |
Acqua | Berillio | 1,24 | 1,49 | µg/l | -1,25 | Buono |
Analisi dei risultati.
Come si evince dalla tabella i risultati sono tutti più che soddisfacenti.